繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| ABA | 16:30 | 墨爾本聯隊 | 75 - 80 | 新西蘭破壞者 | 46-53 |
| ABA | 18:35 | 琉球黃金帝王 | - | 珀斯野貓 | |
| MLNBP | 09:00 | 阿比查斯德萊昂 | - | 弗雷斯尼洛甘布西諾斯 | |
| MLNBP | 09:15 | 克雷卡米諾斯 | - | 吉娃娃籃球隊 | |
| MLNBP | 10:00 | 普埃布拉灰狼 | - | 伊拉普阿托草莓隊 | |
| MLNBP | 10:00 | 普托斯山度士 | - | 富爾薩雷吉亞 | |
| MLNBP | 10:05 | 麥拉斯薩卡特卡斯 | - | 墨西哥紅魔鬼 | |
| FIBAWWC | 17:30 | 美國女籃 | 50 - 23 | 匈牙利女籃 | |
| FIBAWWC | 20:30 | 中國女籃 | - | 法國女籃 | |
| FIBAWWC | 23:45 | 比利時女籃 | - | 德國女籃 | |
| FIBAWWC | 02:45 | 澳大利亞女籃 | - | 西班牙女籃 | |
| AGB | 18:00 | 日本男籃 | 7 - 2 | 印尼男籃 | |
| AGB | 09:00 | 中國男籃 | - | 哈薩克斯坦男籃 | |
| MPBL | 17:00 | 阿布拉織工 | 37 - 34 | 卡洛坎甘卡盧 | |
| MPBL | 19:00 | 比年塔塔基爾 | - | 帕西格城 | |
| UKBL | 15:00 | 慶熙大學男籃 | 92 - 90 | 中央大學男籃 | 43-50 |
| AGB | 09:00 | 伊朗男籃 | 53 - 59 | 卡塔爾男籃 | 21-31 |
| AGB | 15:00 | 韓國男籃 | 82 - 66 | 沙特阿拉伯男籃 | 41-28 |
| MPBL | 15:00 | 奎松哈斯克 | 97 - 76 | 巴西蘭鋼鐵 | 48-36 |
