繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 紐女聯 | 86 | 1水邊卡羅里(女) | 1 - 3 | 威靈頓鳳凰後備(女)1 | 1 - 2 |
| 附加賽 | 15 | 上海申花上體(女) | 0 - 0 | 青島西海岸(女) | |
| 附加賽 | 15 | 福建泉州南安(女) | 0 - 0 | 河南萬仙山(女) | |
| 印尼超 | 16:30 | [16]永亞卡達 | - | 馬卡薩[15] | |
| 澳A聯 | 17:00 | [5]悉尼 | - | 西悉尼流浪者[12] | |
| 緬甸聯 | 17:00 | [5]蒂察爾阿爾曼 | - | 伊斯佩[9] | |
| 烏超 | 18:00 | [15]奧布隆基輔 | - | 維勒斯[8] | |
| 烏甲 | 18:00 | [3]沃洛奇斯克 | - | 米塔利斯[9] | |
| 哈薩甲 | 18:00 | [2]凱拉特扎斯塔爾 | - | 巴蒂爾[11] | |
| 越南乙 | 18:00 | [7]黎明西貢 | - | 歸仁聯[9] | |
| 歐青U17 | 18:00 | 白俄羅斯U17 | - | 斯洛文尼亞U17 | |
| 歐青U17 | 18:00 | 捷克U17 | - | 摩爾多瓦U17 | |
| 哈薩甲 | 19:00 | [7]塔拉茲 | - | 卡斯比II隊[10] | |
| 中超 | 19:35 | [13]河南 | - | 天津津門虎[12] | |
| 塞爾甲 | 20:00 | [5]維爾沙克 | - | 塔絡提克[13] | |
| 哈薩甲 | 20:00 | [3]圖蘭突厥斯坦 | - | 沙克特[1] | |
| 印尼超 | 20:00 | [12]爪哇聯 | - | 巴厘聯[3] | |
| 印尼超 | 20:00 | [4]馬都拉聯 | - | 巴揚卡拉[10] | |
| 印尼超 | 20:00 | [17]傑帕拉 | - | 伊森穆蘭[18] | |
| 以甲 | 21:00 | [6]奇亞亞蒙 | - | 卡法加西姆[8] | |
| 以甲 | 21:00 | [15]卡比利奧馬卡比 | - | 莫迪因[12] | |
| 以甲 | 21:00 | [10]阿基納紮力馬卡比 | - | 法薩巴夏普爾[14] | |
| 以甲 | 21:00 | [1]阿舒多 | - | 馬卡比凱爾耶特[11] | |
| 以甲 | 21:00 | [4]阿福拉哈普爾 | - | 赫茲立亞馬卡比[13] | |
| 非冠聯 | 21:00 | 梅雷克朱巴 | - | 金字塔[埃超1] | |
| 非聯盃 | 21:00 | 韋拉沃阿迪格拉特大學 | - | 阿里黎波里 | |
| 沙特超 | 21:15 | [2]瓜達席亞 | - | 亞哈[18] | |
| 約旦超 | 22:00 | [8]杜卡拉 | - | 亞吉拉安曼[4] | |
| 烏茲超 | 22:00 | [15]賓約哥 | - | 索格迪納吉紮克[11] | |
| 烏茲超 | 22:00 | [13]科坎 | - | 費爾幹納納夫茲[1] | |
| 烏茲超 | 22:00 | [12]社空特麼斯 | - | 花剌子模烏爾根奇[14] | |
| 卡塔甲 | 22:30 | [6]阿爾艾利多哈 | - | 瓦卡拉[9] | |
| 塞爾超 | 23:00 | [7]蘇杜利察 | - | 尼什拉德尼奇基[13] | |
| 羅甲 | 23:00 | [14]加拉迪 | - | 米耶爾庫雷亞丘克[16] | |
| 斯洛甲 | 23:30 | [7]亞穆尼積 | - | 奧林比查[5] | |
| 俄甲 | 00:00 | [8]伏爾加格勒 | - | PFC索治[2] | |
| 波超 | 00:00 | [16]維奇斯塔 | - | 琴斯托霍瓦[18] | |
| 克羅聯 | 00:00 | [8]魯達士 | - | 里耶卡[5] | |
| 非冠聯 | 00:00 | [盧旺超11]盧旺達愛國軍 | - | 紮馬雷克[埃超3] | |
| 德乙 | 00:30 | [8]科特布斯 | - | 紐倫堡[2] | |
| 德乙 | 00:30 | [18]荷爾斯泰因 | - | 柏林赫塔[1] | |
| 約旦超 | 00:30 | [3]巴夸 | - | 阿爾薩特[7] | |
| 卡塔甲 | 00:45 | [7]艾沙哈尼亞 | - | 阿拉畢多哈[4] | |
| 瑞超 | 01:00 | [11]布洛馬波卡納 | - | 佐加頓斯[2] | |
| 丹超 | 01:00 | [6]霍森斯 | - | 蘭訥斯[8] | |
| 土超 | 01:00 | [8]科魯姆 | - | 里澤士邦[10] | |
| 非聯盃 | 01:00 | [埃超10]澤德 | - | 阿贊[坦桑超3] | |
| 奧甲 | 01:30 | [1]維也納迅速 | - | 哈特堡格[6] | |
| 法乙 | 02:00 | [6]安尼茨 | - | 南錫[5] | |
| 法乙 | 02:00 | [14]格勒諾布 | - | 布洛涅[16] | |
| 法乙 | 02:00 | [11]甘岡 | - | 波城[8] | |
| 法乙 | 02:00 | [18]拉華爾 | - | 克萊蒙特[17] | |
| 法乙 | 02:00 | [4]蘭斯 | - | 迪安[7] | |
| 荷甲 | 02:00 | [10]海倫維恩 | - | 精英隊[9] | |
| 比女超 | 02:00 | [5]拉路維爾(女) | - | 布魯日(女)[1] | |
| 羅甲 | 02:00 | [1]布加勒斯特迪納摩 | - | 博托沙尼[10] | |
| 匈甲 | 02:00 | [9]MTK布達佩斯 | - | 華薩斯[2] | |
| 秘魯甲 | 02:00 | [秋4]萬卡 | - | 庫斯科[秋10] | |
| 西乙 | 02:30 | [13]雷加利斯 | - | 科爾多瓦[18] | |
| 意乙 | 02:30 | [9]維羅納 | - | 卡坦薩羅[20] | |
| 德甲 | 02:30 | [14]法蘭克福 | - | 科隆[10] | |
| 比盃 | 02:30 | [比甲6]韋斯特洛 | - | 帕特羅艾斯登馬斯梅赫倫[比挑聯12] | |
| 比盃 | 02:30 | [比挑聯5]哈塞爾特 | - | 色格拉布魯日[比甲18] | |
| 比盃 | 02:30 | [比甲11]貝弗倫 | - | 哈巴拉紐威[比ACFF甲10] | |
| 波超 | 02:30 | [13]維澤夫洛茲 | - | 克拉科夫[6] | |
| 意甲 | 02:45 | [9]弗洛西諾尼 | - | 薩斯索羅[11] | |
| 法甲 | 02:45 | [14]利文斯 | - | 圖魯茲[15] | |
| 愛超 | 02:45 | [3]布咸美恩斯 | - | 瓦特福德[8] | |
| 愛超 | 02:45 | [9]德羅赫達聯 | - | 德利城[5] | |
| 愛超 | 02:45 | [7]戈爾韋聯 | - | 沙姆洛克流浪[1] | |
| 英冠 | 03:00 | [21]般尼 | - | 狼隊[10] | |
| 西甲 | 03:00 | [8]拉科魯尼亞 | - | 利雲特[17] | |
| 葡萄盃 | 03:00 | [葡甲17]查維斯 | - | 馬里亞拉瓦斯 | |
| 比盃 | 03:00 | [比甲9]標準列日 | - | 鄧打[比挑聯2] | |
| 愛超 | 03:00 | [2]聖帕特里克 | - | 舒爾本[4] | |
| 秘魯甲 | 04:30 | [秋15]洛斯香卡斯 | - | AD塔爾馬[秋17] | |
| 附加賽 | 04:30 | [厄甲12]庫恩卡 | - | 泰尼科[厄甲14] | |
| 阿甲 | 06:00 | [秋2]防衛者 | - | 聯合隊[秋1] | |
| 烏拉甲 | 06:00 | [秋7]切洛 | - | 切洛拉高[秋15] | |
| 巴乙 | 06:30 | [20]邦迪比達SP | - | 戈亞尼恩斯[6] | |
| 巴甲 | 07:00 | [15]邁拉索爾SP | - | 國際體育會RS[17] | |
| 加拿超 | 07:00 | [5]魁北克 | - | 多倫多國際[7] | |
| 巴乙 | 07:30 | [8]利斯菲體育會PE | - | 福塔雷薩CE[4] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [13]波士頓勒加斯(女) | - | 路易斯維爾競技(女)[15] | |
| 阿乙B | 08:00 | [19]艾朗迪考瑞法拉 | - | 基爾梅斯[25] | |
| 阿甲 | 08:30 | [秋7]小保加 | - | 塔勒雷斯[秋28] | |
| 墨西超 | 09:00 | [春17]拿加沙 | - | 艾特萊[春6] | |
| 墨西甲 | 09:00 | [春10]克雷卡米諾斯 | - | 多拉多斯[春12] | |
| 阿乙B | 09:00 | [11]甘拿斯亞迪羅 | - | 亞特蘭大[5] | |
| 巴馬甲 | 09:30 | [秋3]舊金山FC | - | 裏奧大學隊巴拿馬[秋10] | |
| 加拿超 | 10:00 | [4]溫哥華 | - | HFX流浪者[6] | |
| 墨西超 | 11:00 | [春8]提華納 | - | 普埃布拉[春9] | |
| 墨西超 | 11:00 | [春16]亞特蘭特 | - | 普馬斯[春12] | |
| 墨西甲 | 11:00 | [春2]CA拉巴斯 | - | 提拉卡拉[春11] | |
| 自由盃 | 08:30 | [阿甲秋18]2學生隊 | 0 - 0 | 法林明高RJ2[巴甲1] | 0 - 0 |
