繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 美職業 | 09/10 08:40 | [東3]2芝加哥火燄 | 1 - 1 | 邁阿密國際3[東2] | 1 - 0 |
| 美職業 | 09/10 08:40 | [西2]1休斯頓迪納摩 | 2 - 1 | 皇家鹽湖城4[西10] | 0 - 0 |
| 美職業 | 09/10 08:40 | [西14]奧斯丁 | 1 - 1 | 科羅拉多急流2[西7] | 0 - 1 |
| 美職業 | 09/10 08:40 | [西11]2明尼蘇達聯 | 1 - 2 | 達拉斯2[西4] | 0 - 0 |
| 美職業 | 09/10 10:40 | [西9]41聖地牙哥 | 2 - 3 | 聖荷西地震16[西6] | 1 - 3 |
| 美職業 | 09/10 10:40 | [西7]1波特蘭木材 | 2 - 2 | 聖路易斯城4[西5] | 1 - 1 |
| 美職業 | 09/10 10:40 | [西3]2洛杉磯 | 2 - 0 | 紐約紅牛2[東10] | 1 - 0 |
| 美職業 | 09/10 10:40 | [西1]1溫哥華白帽 | 3 - 0 | 洛杉磯銀河3[西12] | 1 - 0 |
| AGB | 09/10 09:00 | 伊朗男籃 | 53 - 59 | 卡塔爾男籃 | 21 - 31 |
| 韓K聯 | 09/09 18:30 | [4]2江原 | 1 - 1 | 全北現代2[3] | 0 - 1 |
| 韓K聯 | 09/09 18:30 | [8]1浦項制鐵 | 0 - 0 | 金泉尚武13[11] | 0 - 0 |
| 附加賽 | 09/09 23:00 | [芬超3]1赫爾辛基 | 2 - 1 | 英特杜古2[芬超2] | 0 - 1 |
| 歐冠盃 | 09/10 00:45 | [西甲1]1巴塞隆拿 | 5 - 1 | 費耶諾德1[荷甲3] | 2 - 0 |
| 歐冠盃 | 09/10 00:45 | [德甲9]斯圖加特 | 3 - 1 | 維京3[挪超2] | 3 - 1 |
| 英冠 | 09/10 02:45 | [21]德比郡 | 0 - 1 | 西布朗14[7] | 0 - 1 |
| 英冠 | 09/10 02:45 | [16]6諾維奇 | 2 - 1 | 伯明翰2[14] | 2 - 0 |
| 歐冠盃 | 09/10 03:00 | [葡超2]2里斯本競技 | 3 - 1 | 加拉塔薩雷3[土超1] | 1 - 1 |
| 歐冠盃 | 09/10 03:00 | [法甲13]巴黎聖日門 | 6 - 1 | 布拉迪斯拉發1[斯伐超4] | 3 - 0 |
| 英聯盃 | 09/10 03:10 | [英超4]1車路士 | 6 - 3 | 列斯聯[英超9] | 0 - 1 |
| 自由盃 | 09/10 06:00 | [巴甲2]2彭美拉斯SP | 1 - 0 | 奎托4[厄甲5] | 1 - 0 |
| 球會盃 | 09/10 06:00 | [巴甲13]山度士SP | 2 - 0 | 米內羅競技[巴甲8] | 1 - 0 |
| 美職業 | 09/10 07:40 | [東11]1多倫多 | 2 - 1 | 納什維爾[東1] | 0 - 1 |
| 美職業 | 09/10 07:50 | [東9]費城聯 | 5 - 0 | 辛辛那堤12[東6] | 2 - 0 |
| FIBAWWC | 09/09 23:45 | 波多黎各女籃 | 72 - 75 | 中國女籃 | 40 - 41 |
| FIBAWWC | 09/10 02:45 | 意大利女籃 | 80 - 82 | 澳大利亞女籃 | 33 - 48 |
| 阿甲 | 09/08 08:15 | [秋15]11聖塔菲聯 | 3 - 2 | 聯合隊15[秋4] | 1 - 1 |
| 附加賽 | 09/09 00:00 | [芬超4]2格尼斯坦 | 1 - 1 | 古比斯2[芬超1] | 0 - 1 |
| 歐冠盃 | 09/09 00:45 | [比甲3]3布魯日 | 2 - 3 | 阿斯頓維拉3[英超17] | 1 - 3 |
| 歐冠盃 | 09/09 00:45 | [希超2]1AEK雅典 | 1 - 0 | 林茨2[奧甲1] | 1 - 0 |
| 沙特超 | 09/09 02:00 | [2]4瓜達席亞 | 3 - 2 | 阿爾艾利吉達1[7] | 3 - 0 |
| 沙特超 | 09/09 02:00 | [5]1伊蒂哈德吉達 | 2 - 1 | 費哈1[11] | 1 - 1 |
| 英冠 | 09/09 02:45 | [12]2威斯漢姆 | 1 - 1 | 般尼3[24] | 0 - 1 |
| 英冠 | 09/09 02:45 | [8]修咸頓 | 3 - 1 | 史雲斯1[1] | 2 - 0 |
| 英聯盃 | 09/09 02:45 | [英超15]2般尼茅夫 | 4 - 0 | 林肯城3[英冠19] | 1 - 0 |
| 歐冠盃 | 09/09 03:00 | [德甲3]1多特蒙德 | 3 - 2 | 維拉利爾3[西甲17] | 0 - 0 |
| 歐冠盃 | 09/09 03:00 | [葡超1]1波爾圖 | 0 - 2 | 曼城3[英超1] | 0 - 0 |
| 歐冠盃 | 09/09 03:00 | [法甲4]11利爾 | 2 - 3 | 皇家貝迪斯3[西甲4] | 2 - 1 |
| 歐冠盃 | 09/09 03:00 | [西甲3]1皇家馬德里 | 2 - 1 | 國際米蘭3[意甲2] | 2 - 0 |
| 英冠 | 09/09 03:00 | [21]保頓 | 2 - 3 | 韋斯咸3[9] | 2 - 2 |
| 英聯盃 | 09/09 03:00 | [英冠7]2米禾爾 | 0 - 1 | 紐卡斯爾聯1[英超7] | 0 - 0 |
| 自由盃 | 09/09 06:00 | [巴甲4]2富明尼斯RJ | 2 - 0 | 普拉騰斯1[阿甲秋23] | 2 - 0 |
| 球會盃 | 09/09 06:00 | [哥倫甲秋7]3聖塔菲 | 0 - 0 | 華斯高RJ4[巴甲17] | 0 - 0 |
| FIBAWWC | 09/08 23:45 | 匈牙利女籃 | 84 - 63 | 日本女籃 | 37 - 34 |
| FIBAWWC | 09/09 02:45 | 德國女籃 | 94 - 56 | 韓國女籃 | 46 - 29 |
