繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 烏甲 | 78 | [8]1鳳凰馬裡烏波爾 | 0 - 0 | 尼瓦1[13] | 0 - 0 |
| 東盟盃 | 21:00 | [118]1印尼 | 0 - 0 | 泰國1[94] | 0 - 0 |
| 友誼賽 | 21:00 | [89]烏干達 | 0 - 0 | 剛果民主共和國[41] | 0 - 0 |
| 友誼賽 | 35 | 烏克蘭U21 | 0 - 1 | 阿爾巴尼亞U21 | |
| 塞爾甲 | 4 | [11]納普里達克 | 0 - 0 | 洛茲尼察[9] | |
| 友誼賽 | 5 | 格魯吉亞U19 | 0 - 0 | 拉脫維亞U19 | |
| 友誼賽 | 5 | 黑山U19 | 0 - 0 | 以色列U19 | |
| 歐青U21 | 22:30 | 黑山U21 | - | 阿美尼亞U21 | |
| 塞爾甲 | 00:00 | [4]TSC巴奇卡托波拉 | - | 格拉菲卡貝爾格萊德[13] | |
| 歐國聯丙 | 00:00 | [124]塞浦路斯 | - | 拉脫維亞[137] | |
| 歐青U21 | 00:15 | 意大利U21 | - | 波蘭U21 | |
| 歐青U21 | 00:30 | 瑞典U21 | - | 北馬其頓U21 | |
| 西乙 | 02:30 | [20]科爾多瓦 | - | 特內里費[10] | |
| 歐國聯甲 | 02:45 | [3]法國 | - | 比利時[8] | |
| 歐國聯甲 | 02:45 | [15]意大利 | - | 土耳其[27] | |
| 歐國聯乙 | 02:45 | [33]烏克蘭 | - | 匈牙利[39] | |
| 歐國聯乙 | 02:45 | [70]北愛爾蘭 | - | 格魯吉亞[72] | |
| 歐國聯乙 | 02:45 | [52]羅馬尼亞 | - | 瑞典[37] | |
| 歐國聯乙 | 02:45 | [61]波斯尼亞和黑塞哥維那 | - | 波蘭[36] | |
| 歐國聯丙 | 02:45 | [80]黑山 | - | 阿美尼亞[107] | |
| 中北美乙 | 03:00 | 瓜德羅普 | - | 聖露西亞[166] | |
| 阿甲 | 03:45 | [秋23]瑞斯塔 | - | 科爾多瓦聖地亞哥中央隊[秋28] | |
| 阿乙B | 04:00 | [28]新芝加哥 | - | 迈普[17] | |
| 中北美乙 | 05:00 | [164]古巴 | - | 聖基茨和尼維斯[152] | |
| 阿甲 | 06:00 | [秋22]學生隊 | - | 甘拿斯亞門多薩[秋11] | |
| 阿甲 | 06:00 | [秋5]沙士菲 | - | 普拉騰斯[秋25] | |
| 中北美甲 | 06:00 | 馬提尼克 | - | 薩爾瓦多[100] | |
| 烏拉甲 | 06:55 | [秋7]蒙特維多國民隊 | - | 蒙特維多城圖爾克[秋2] | |
| 哥倫甲 | 08:00 | [秋6]曼特寧獨立 | - | 聖塔菲[秋7] | |
| 中北美甲 | 08:00 | [97]瓜地馬拉 | - | 蘇利南共和國[125] | |
| 中北美乙 | 08:00 | [163]格瑞那達 | - | 博奈爾 | |
| 阿甲 | 08:15 | [秋24]班菲特 | - | 羅沙里奧中央[秋8] | |
| 中北美甲 | 10:00 | [66]洪都拉斯 | - | 牙買加[71] | |
| 墨西乙超 | 10:05 | 塞拉亞 | - | 賈奎斯 | |
| 友誼賽 | 18:30 | [17]1日本 | 2 - 1 | 紐西蘭1[86] | 1 - 1 |
| 挪丙 | 19:00 | 4奧特B隊 | 3 - 1 | 維京B隊4 | 2 - 1 |
| 希超2 | 19:00 | [16]4薩基索斯 | 1 - 1 | 阿波羅卡拉瑪里亞斯2[13] | 0 - 1 |
| 中U20 | 19:00 | 1深圳新鵬城U20 | 0 - 0 | 天津津門虎U20 | 0 - 0 |
| 友誼賽 | 19:00 | 1英格蘭U19 | 0 - 1 | 比利時U19 | 0 - 0 |
| 印足盾 | 19:30 | [印度超1]3東孟加拉 | 7 - 2 | 東北聯15[印度超9] | 3 - 1 |
| 希超2 | 19:45 | [10]1PAOK沙朗歷基II | 0 - 0 | 埃拉斯西魯3[5] | 0 - 0 |
| 希超2 | 20:00 | [14]3尼斯特斯克里素波利 | 1 - 2 | 馬爾科19271[1] | 0 - 1 |
| 巴拉甲 | 21:00 | [秋11]2雷科萊塔 | 1 - 2 | 利伯泰德2[秋2] | 1 - 1 |
| NBA | 07:00 | 亞特蘭大老鷹 | - | 孟菲斯灰熊 | |
| NBA | 07:00 | 底特律活塞 | - | 菲尼克斯太陽 | |
| NBA | 07:00 | 費城76人 | - | 紐約尼克斯 | |
| NBA | 08:00 | 密爾沃基雄鹿 | - | 明尼蘇達森林狼 | |
| NBA | 10:00 | 薩克拉門托國王 | - | 洛杉磯湖人 | |
| TBA | 00:00 | 比錫達斯BC | - | 特拉布宗體育 | |
| RBA | 00:00 | 布良斯克德斯納 | - | 希姆基 | |
| RBA | 00:30 | 庫爾斯克魯斯奇 | - | 尤格拉大學 | |
| ARBL | 09:05 | 奎梅薩 | - | 阿特納斯 | |
| KWBC | 18:00 | 卡爾頓大學女籃 | 41 - 103 | BNK釜山薩姆女籃 | 21-53 |
| WAsiaB | 19:00 | 馬來西亞女籃U18 | 29 - 136 | 日本女籃U18 | 11-73 |
| MPBL | 19:00 | 仙範騎士 | 94 - 84 | 巴丹崛起 | 50-47 |
