繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 大洋女少 | 71 | 薩摩亞U16(女) | 0 - 1 | 新喀里多尼亞U16(女) | 0 - 1 |
| 不丹超 | 30 | [5]皇家廷布學院 | 0 - 0 | 哲姆湖城[2] | |
| 哈薩甲 | 19:00 | [2]凱拉特扎斯塔爾 | - | 艾斯坦拿II隊[6] | |
| 哈薩甲 | 19:00 | [13]依利買II隊 | - | 奧杜斯基克[4] | |
| 哈薩甲 | 20:00 | [11]阿卡托比II隊 | - | 圖蘭突厥斯坦[3] | |
| 以女超 | 21:35 | [1]卡塔蒙耶路撒冷(女) | - | 華朗馬卡比(女)[5] | |
| 以女超 | 21:35 | [3]馬卡比ASA特拉維夫(女) | - | 特拉維夫夏普爾女足[7] | |
| 烏茲超 | 22:00 | [9]薩馬爾罕戴拿模 | - | 克孜勒庫姆[11] | |
| 烏茲超 | 22:00 | [8]安迪江 | - | 科坎[13] | |
| 卡塔甲 | 22:00 | [2]夏馬爾 | - | 瓦卡拉[11] | |
| 安哥甲 | 22:30 | [5]英特克拉比 | - | 洛比托學院[16] | |
| 塞爾甲 | 23:00 | [12]塔絡提克 | - | 普羅萊特023[13] | |
| 烏茲超 | 23:00 | [14]花剌子模烏爾根奇 | - | 索格迪納吉紮克[10] | |
| 非冠聯 | 23:00 | 弗萊里山森林 | - | 韋列特[安哥甲2] | |
| 非聯盃 | 23:00 | 黑豹 | - | 科托努 | |
| 伊朗超 | 23:30 | [3]艾斯迪格拿 | - | 派肯[7] | |
| 伊朗超 | 23:30 | [18]艾斯迪格拿候薩斯坦 | - | 泰拉克托[1] | |
| 伊朗超 | 23:30 | [15]加茲溫 | - | 高爾高赫[8] | |
| 以甲 | 00:00 | [10]莫迪因 | - | 耶胡達[1] | |
| 以甲 | 00:00 | [7]馬卡比比內拉納 | - | 阿福拉哈普爾[5] | |
| 以甲 | 00:00 | [14]卡比利奧馬卡比 | - | 拉那那夏普爾[3] | |
| 以甲 | 00:00 | [15]法薩巴夏普爾 | - | 馬卡比凱爾耶特[9] | |
| 以甲 | 00:00 | [8]夏雷姆 | - | 阿基納紮力馬卡比[13] | |
| 以甲 | 00:00 | [2]里雄萊錫安夏普爾 | - | 奇亞亞蒙[6] | |
| 拉超 | 00:00 | [6]超新星 | - | 圖庫姆斯[9] | |
| 約旦超 | 00:00 | [1]亞吉拉安曼 | - | 沙巴阿羅登[4] | |
| 卡塔甲 | 00:15 | [12]賽利亞 | - | 阿爾薩德[1] | |
| 歐冠盃 | 00:45 | [土超9]費內巴切 | - | 羅馬[意甲1] | |
| 歐冠盃 | 00:45 | [荷甲2]PSV | - | 頓涅茨克礦工[烏超2] | |
| 瑞甲 | 01:00 | [3]法爾肯貝里 | - | 奧斯達[8] | |
| 瑞甲 | 01:00 | [4]奧斯特桑斯 | - | 布萊格[14] | |
| 瑞甲 | 01:00 | [16]桑斯瓦爾 | - | 奥雷布洛[15] | |
| 瑞甲 | 01:00 | [2]華保斯 | - | 諾科平[1] | |
| 塞爾超 | 01:00 | [5]蘇杜利察 | - | 貝爾格萊德紅星[1] | |
| 希超 | 02:15 | [4]帕納辛奈科斯 | - | 基菲西亞[11] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [英超11]曼聯 | - | 沙巴巴庫[阿塞超2] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [德甲6]拜仁慕尼黑 | - | 波杜基林特[挪超1] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [意甲6]科木 | - | RB萊比錫[德甲8] | |
| 歐冠盃 | 03:00 | [捷甲1]布拉格斯拉維亞 | - | 朗斯[法甲10] | |
| 葡超 | 03:15 | [9]埃斯特雷拉達阿馬多拉 | - | 布拉加[6] | |
| 哥倫乙 | 06:00 | [秋9]奧爾索馬索 | - | 老虎[秋6] | |
| 巴乙 | 06:30 | [14]聖貝納多SP | - | 隆迪那PR[18] | |
| 巴乙 | 06:30 | [5]維拉諾瓦GO | - | 奎亞斯GO[13] | |
| 巴乙 | 08:30 | [10]利斯菲體育會PE | - | 邦迪比達SP[20] | |
| 自由盃 | 08:30 | [厄甲1]瓦倫獨立 | - | 法林明高RJ[巴甲1] | |
| 球會盃 | 08:30 | [秘鲁甲秋13]西恩夏諾 | - | 蒙特維多城圖爾克[烏拉甲秋2] | |
| 墨西甲 | 09:00 | [春13]奧哈卡 | - | 亞拉克萊恩斯[春12] | |
| 哥倫甲 | 09:00 | [秋5]米倫拿列奧 | - | 卡利體育會[秋12] | |
| 墨西超 | 11:00 | [春12]普馬斯 | - | 利昂[春8] | |
| 美職業 | 08:40 | [東3]2芝加哥火燄 | 1 - 1 | 邁阿密國際3[東2] | 1 - 0 |
| 美職業 | 08:40 | [西2]1休斯頓迪納摩 | 2 - 1 | 皇家鹽湖城4[西10] | 0 - 0 |
| 美職業 | 08:40 | [西14]奧斯丁 | 1 - 1 | 科羅拉多急流2[西7] | 0 - 1 |
| 美職業 | 08:40 | [西11]2明尼蘇達聯 | 1 - 2 | 達拉斯2[西4] | 0 - 0 |
| 美職業 | 10:40 | [西9]41聖地牙哥 | 2 - 3 | 聖荷西地震16[西6] | 1 - 3 |
| 美職業 | 10:40 | [西7]1波特蘭木材 | 2 - 2 | 聖路易斯城4[西5] | 1 - 1 |
| 美職業 | 10:40 | [西3]2洛杉磯 | 2 - 0 | 紐約紅牛2[東10] | 1 - 0 |
| 美職業 | 10:40 | [西1]1溫哥華白帽 | 3 - 0 | 洛杉磯銀河3[西12] | 1 - 0 |
| 大洋女少 | 13:00 | 巴布亞新幾內亞U16(女) | 4 - 1 | 湯加U16(女)1 | 3 - 0 |
| 歐青聯 | 15:30 | 5巴塞隆拿U19 | 1 - 2 | 費耶諾德U1913 | 0 - 2 |
| ABA | 16:30 | 墨爾本聯隊 | 46 - 53 | 新西蘭破壞者 | 46-53 |
| ABA | 18:35 | 琉球黃金帝王 | - | 珀斯野貓 | |
| MLNBP | 09:00 | 阿比查斯德萊昂 | - | 弗雷斯尼洛甘布西諾斯 | |
| MLNBP | 09:15 | 克雷卡米諾斯 | - | 吉娃娃籃球隊 | |
| MLNBP | 10:00 | 普埃布拉灰狼 | - | 伊拉普阿托草莓隊 | |
| MLNBP | 10:00 | 普托斯山度士 | - | 富爾薩雷吉亞 | |
| MLNBP | 10:05 | 麥拉斯薩卡特卡斯 | - | 墨西哥紅魔鬼 | |
| FIBAWWC | 17:30 | 美國女籃 | - | 匈牙利女籃 | |
| FIBAWWC | 20:30 | 中國女籃 | - | 法國女籃 | |
| FIBAWWC | 23:45 | 比利時女籃 | - | 德國女籃 | |
| FIBAWWC | 02:45 | 澳大利亞女籃 | - | 西班牙女籃 | |
| AGB | 18:00 | 日本男籃 | - | 印尼男籃 | |
| AGB | 09:00 | 中國男籃 | - | 哈薩克斯坦男籃 | |
| MPBL | 17:00 | 阿布拉織工 | 5 - 5 | 卡洛坎甘卡盧 | |
| MPBL | 19:00 | 比年塔塔基爾 | - | 帕西格城 | |
| UKBL | 15:00 | 慶熙大學男籃 | 92 - 90 | 中央大學男籃 | 43-50 |
| WUKBL | 13:00 | 光州大學女籃 | 82 - 63 | 光州女子大學 (女) | 54-27 |
| AGB | 09:00 | 伊朗男籃 | 53 - 59 | 卡塔爾男籃 | 21-31 |
| AGB | 15:00 | 韓國男籃 | 82 - 66 | 沙特阿拉伯男籃 | 41-28 |
| MPBL | 15:00 | 奎松哈斯克 | 97 - 76 | 巴西蘭鋼鐵 | 48-36 |
