繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 哈薩甲 | 80 | [5]1奧杜斯基克 | 1 - 1 | 艾兒伊斯1[12] | 1 - 0 |
| 不丹超 | 79 | [5]運輸聯 | 4 - 2 | BFF學院U19[6] | 3 - 1 |
| 友誼賽 | 54 | [德丙12]1因戈爾施塔特 | 1 - 0 | 林茨[奥甲3] | 1 - 0 |
| 友誼賽 | 36 | [法甲7]雷恩 | 0 - 0 | 卡昂[法丙8] | |
| 友誼賽 | 36 | [波超13]克拉科維亞 | 2 - 0 | 帕都拜斯[捷甲8] | |
| 歐協盃 | 22:00 | [安道超5]艾斯卡迪斯競技 | - | 摩那霸[黑山甲2] | |
| 歐霸盃 | 00:00 | [阿塞超2]卡拉巴克 | - | 維斯特瑞[冰甲4] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [愛沙甲3]卡里魯 | - | 林菲爾德[北爱超4] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [阿美超4]阿拉斯克 | - | 依利買[哈薩超4] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [格魯甲6]迪拿 | - | 維圖斯[聖馬聯2] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [立甲7]赫格曼 | - | 派德[愛沙甲4] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [拉超4]利耶帕亞 | - | 德錫[黑山甲4] | |
| 歐霸盃 | 01:00 | [烏超4]基輔迪納摩 | - | 古積大學[羅甲3] | |
| 歐霸盃 | 01:00 | [摩爾甲2]舒列夫 | - | 亞穆尼積[斯洛甲7] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [愛超2]布咸美恩斯 | - | 聖約瑟夫[直布聯2] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [白俄超1]明斯克迪納摩 | - | 希林克斯[馬其甲4] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [馬耳超5]馬薩洛克 | - | 佩歷克[阿美超3] | |
| 歐協盃 | 01:00 | [波黑超4]FK維勒茲 | - | 米薩米[摩爾甲7] | |
| 歐協盃 | 01:15 | [盧森甲3]蒙多夫勒斯巴恩 | - | 提比利錫戴拿模[格魯甲3] | |
| 歐協盃 | 01:30 | [威超4]卡納芬城 | - | FCI雷瓦狄亞[愛沙甲1] | |
| 歐協盃 | 01:30 | [直布聯3]歐洲足球俱樂部 | - | 斯肯迪加[馬其甲2] | |
| 歐霸盃 | 02:00 | [保甲4]索菲亞中央陸軍 | - | 德利城[愛超6] | |
| 歐霸盃 | 02:00 | [克甲2]夏積杜克 | - | 斯利納[斯伐超3] | |
| 歐霸盃 | 02:00 | [塞爾超2]伏伊伏丁那 | - | 費倫茨瓦羅斯[匈甲3] | |
| 歐協盃 | 02:00 | [阿巴超1]維拉尼亞 | - | 馬利舍沃[科索超3] | |
| 歐協盃 | 02:30 | [北爱超2]格倫托蘭 | - | 列加斯[拉超1] | |
| 歐協盃 | 02:45 | [法羅超1]NSI拉納維克 | - | 咸侖斯巴坦[馬耳超2] | |
| 歐協盃 | 02:45 | [威超3]佩尼邦特 | - | 聖塔科羅馬[安道超4] | |
| 歐協盃 | 02:45 | [黑山甲3]派佐瓦克 | - | 薩基列斯[立甲5] | |
| 歐協盃 | 03:00 | [波黑超3]撒拉捷沃 | - | 英特杜古[芬超2] | |
| 歐協盃 | 03:00 | [冰超7]斯塔爾南 | - | 維京格戈塔[法羅超4] | |
| 歐協盃 | 03:00 | [阿巴超4]戴拿模城 | - | 艾斯坦拿[哈薩超5] | |
| 世界盃 | 04:00 | [1]法國 | - | 摩洛哥[6] | |
| 美乙 | 07:00 | 中西部聯 | - | 馬科姆聯 | |
| 友誼賽 | 17:00 | [德乙10]卡爾斯魯厄 | 4 - 4 | SGV弗萊伯[德西南聯2] | 2 - 0 |
| WNBA | 08:00 | 亞特蘭大夢想 | - | 西雅圖暴風 | |
| WNBA | 10:00 | 波特蘭火 | - | 拉斯維加斯王牌 | |
| WNBA | 10:00 | 鳳凰城水星 | - | 印第安納狂熱 | |
| ANBL | 20:30 | 東珀斯老鷹 | 49 - 39 | 湖濱閃電 | 33-34 |
| WEuroB | 20:15 | 烏克蘭女籃U20 | 61 - 43 | 羅馬尼亞女籃U20 | 43-32 |
| WEuroB | 20:30 | 愛爾蘭女籃U20 | 51 - 63 | 捷克女籃U20 | 41-51 |
| MPBL | 20:00 | 仙範騎士 | 40 - 43 | 將軍市勇士 | 40-43 |
| ANBL | 18:00 | 基爾塞斯眼鏡蛇 | 111 - 119 | 紐納華丁幽靈 | 43-61 |
| ANBL | 18:30 | 墨爾本老虎 | 97 - 101 | 桑德林漢姆軍刀 | 54-52 |
| NZNBL | 15:00 | 坎特伯雷公羊 | 93 - 90 | 塔拉納基空氣 | 43-42 |
| WEuroB | 18:00 | 希臘女籃U20 | 67 - 54 | 斯洛伐克女籃U20 | 27-27 |
| MPBL | 18:00 | 巴丹崛起 | 76 - 80 | 伊拉甘牛仔 | 42-45 |
