繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 美預備聯 | 77 | 1奧斯汀FCII隊 | 1 - 0 | 聖荷西地震II隊1 | 0 - 0 |
| 阿甲 | 77 | [秋27]2競賽會 | 1 - 1 | 小保加2[秋23] | 1 - 1 |
| 美預備聯 | 71 | 2科羅拉多急流II隊 | 3 - 0 | 皇家君主2 | 1 - 0 |
| 墨西超 | 50 | [秋7]1普馬斯 | 0 - 0 | 拿加沙[秋12] | 0 - 0 |
| 墨西甲 | 52 | [春8]1塔巴蒂奧 | 2 - 0 | 麥拉斯薩卡特卡斯2[春5] | 2 - 0 |
| 哥倫甲 | 09:15 | [秋18]1小巴蘭哈拉 | 0 - 0 | 卡爾打斯1[秋9] | 0 - 0 |
| 美預備聯 | 8 | 文圖拉 | 0 - 0 | 波特蘭木材II隊 | |
| 丹超 | 18:00 | [12]2桑德捷斯基 | 0 - 3 | 洛斯查蘭特2[4] | 0 - 1 |
| 荷甲 | 18:15 | [3]1前進之鷹 | 3 - 1 | 海牙2[16] | 1 - 0 |
| 韓K聯 | 18:30 | [12]2光州 | 0 - 1 | 仁川聯隊1[8] | 0 - 0 |
| 韓K聯 | 18:30 | [10]1大田韓亞市民 | 3 - 0 | 江原1[4] | 0 - 0 |
| 英冠 | 19:00 | [10]1西布朗 | 3 - 1 | 般尼2[17] | 1 - 1 |
| 中超 | 19:00 | [12]1遼寧鐵人 | 4 - 4 | 河南3[13] | 0 - 2 |
| 中超 | 19:35 | [10]1上海海港 | 2 - 1 | 青島海牛3[16] | 1 - 1 |
| 芬超 | 20:00 | [3]2赫爾辛基 | 2 - 3 | 格尼斯坦2[6] | 2 - 0 |
| 中超 | 20:00 | [7]重慶銅梁龍 | 0 - 1 | 大連英博[6] | 0 - 0 |
| 荷甲 | 20:30 | [6]1PSV | 5 - 1 | 格羅寧根1[2] | 3 - 1 |
| 英超 | 21:00 | [2]1曼城 | 2 - 1 | 般尼茅夫2[6] | 0 - 1 |
| 英超 | 21:00 | [8]2白禮頓 | 4 - 0 | 阿斯頓維拉13[4] | 4 - 0 |
| 法甲 | 21:00 | [14]2昂熱 | 0 - 2 | 利爾2[12] | 0 - 2 |
| 葡超 | 22:30 | [17]2甘馬雷斯 | 1 - 0 | 國民隊1[5] | 1 - 0 |
| 俄超 | 22:30 | [5]1戴拿模馬卡馬哈奇卡拉 | 0 - 1 | 克拉斯諾達爾1[1] | 0 - 0 |
| 西甲 | 23:00 | [5]31馬德里體育會 | 2 - 2 | 維拉利爾2[8] | 0 - 0 |
| 西乙 | 23:00 | [20]3伊巴 | 1 - 0 | 巴拉多利德4[21] | 0 - 0 |
| 法甲 | 23:15 | [15]3勒阿弗爾 | 0 - 1 | 摩納哥2[10] | 0 - 1 |
| 智甲 | 00:00 | [8]2迪康塞普森 | 1 - 1 | 科金博5[9] | 0 - 1 |
| 意甲 | 00:30 | [意乙2]2弗洛西諾尼 | 0 - 1 | 祖雲達斯2[6] | 0 - 1 |
| 意甲 | 00:30 | [意乙1]1威尼斯 | 0 - 2 | 萊切3[17] | 0 - 0 |
| 希超 | 00:30 | [6]1OFI克雷迪 | 2 - 0 | 沃羅斯3[7] | 2 - 0 |
| 比甲 | 00:30 | [4]布魯日 | 1 - 0 | 色格拉布魯日1[11] | 1 - 0 |
| 阿聯超 | 00:35 | [6]11沙迦 | 0 - 2 | 阿爾賈茲拉3[7] | 0 - 1 |
| 西乙 | 01:00 | [12]希洪競技 | 1 - 0 | 布爾戈斯2[3] | 1 - 0 |
| 冰超 | 01:00 | [8]2斯塔爾南 | 4 - 2 | 托爾阿克雷裡1[12] | 3 - 0 |
| 冰超 | 01:00 | [6]1凱夫拉維克 | 1 - 0 | 韋斯特曼納1[9] | 1 - 0 |
| 西甲 | 01:30 | [19]1基達菲 | 1 - 0 | 桑坦德3[7] | 0 - 0 |
| 阿甲 | 01:45 | [秋9]2薩爾米安杜竹寧 | 2 - 0 | 學生隊4[秋21] | 1 - 0 |
| 希超 | 02:00 | [3]PAOK沙朗歷基 | 4 - 0 | 萊瓦迪亞克斯[5] | 2 - 0 |
| 烏拉甲 | 02:00 | [秋9]1蒙特維多城圖爾克 | 5 - 1 | 萬特雷斯1[秋7] | 2 - 0 |
| 土超 | 02:30 | [10]1哥茲塔比 | 0 - 1 | 根塞爾伯里吉2[7] | 0 - 0 |
| 土超 | 02:30 | [13]阿蘭亞體育 | 1 - 0 | 貝西克塔斯[8] | 0 - 0 |
| 意甲 | 02:45 | [12]拖連奴 | 1 - 2 | AC米蘭1[5] | 0 - 0 |
| 意甲 | 02:45 | [7]阿特蘭大 | 2 - 1 | 薩斯索羅[11] | 1 - 0 |
| 法甲 | 02:45 | [11]2雷恩 | 2 - 2 | 巴黎聖日門2[13] | 2 - 0 |
| 巴甲 | 03:00 | [8]2紅牛伯拉根森SP | 1 - 0 | 甘美奥RS3[15] | 0 - 0 |
| 巴甲 | 03:00 | [1]1彭美拉斯SP | 4 - 1 | 華斯高RJ3[19] | 0 - 0 |
| 智甲 | 03:00 | [2]4智利大學 | 1 - 2 | 科洛科洛4[1] | 1 - 1 |
| 西甲 | 03:30 | [10]1艾爾切 | 0 - 5 | 巴塞隆拿[14] | 0 - 2 |
| 西乙 | 03:30 | [7]2特內里費 | 1 - 0 | 阿爾梅里亞[6] | 1 - 0 |
| 葡超 | 03:30 | [4]1波爾圖 | 2 - 0 | 阿魯卡[3] | 0 - 0 |
| 美職業 | 04:40 | [東4]1新英格蘭革命 | 1 - 1 | 紐約城1[東7] | 1 - 1 |
| 玻利甲 | 05:15 | [6]5葛布莉蒙泰羅 | 1 - 1 | 邦明13[10] | 0 - 0 |
| 巴甲 | 05:30 | [14]2山度士SP | 1 - 1 | 邁拉索爾SP13[17] | 0 - 1 |
| 巴甲 | 05:30 | [20]3喬沛高恩斯SC | 1 - 0 | 聖保羅SP1[13] | 1 - 0 |
| 巴乙 | 05:30 | [1]2基斯奧馬SC | 0 - 2 | 福塔雷薩CE1[4] | 0 - 1 |
| 巴丙 | 05:30 | [14]3馬拉尼昂MA | 4 - 1 | 伊塔巴納SE2[19] | 3 - 1 |
| 巴丙 | 05:30 | [9]3派瑞加RS | 1 - 0 | 費羅維里亞SP13[7] | 0 - 0 |
| 烏拉甲 | 05:30 | [秋15]2蒙特維多國民隊 | 1 - 0 | 普羅格雷索16[秋16] | 0 - 0 |
| 墨西女超 | 06:00 | [春B4]4帕丘卡(女) | 3 - 1 | 瓜達拉哈拉芝华士(女)11[春B2] | 0 - 1 |
| 美國女聯 | 06:00 | [15]1海灣(女) | 1 - 0 | 侯斯頓衝撞(女)[9] | 0 - 0 |
| 尼拉甲 | 06:00 | [春10]2蘭喬桑塔納 | 1 - 2 | 聖馬科斯3[春9] | 0 - 1 |
| 阿甲 | 06:15 | [秋28]2河床 | 2 - 2 | 沙士菲1[秋4] | 2 - 0 |
| 巴甲 | 06:30 | [10]2哥里迪巴PR | 2 - 1 | 哥連泰斯SP2[9] | 1 - 0 |
| 墨西超 | 07:00 | [秋16]聖路易斯競技 | 1 - 1 | 帕丘卡12[秋15] | 0 - 0 |
| 美預備聯 | 07:00 | 2亨茨維爾 | 1 - 0 | 哥倫布機員II隊2 | 0 - 0 |
| 美預備聯 | 07:00 | 4皇冠勒加斯 | 3 - 1 | 查塔努加3 | 1 - 0 |
| 美預備聯 | 07:00 | 聖路易斯城II隊 | 2 - 2 | 休斯頓迪納摩II隊 | 0 - 1 |
| 美預備聯 | 07:00 | 1紐約紅牛II隊 | 5 - 1 | 多倫多II隊2 | 2 - 1 |
| 智甲 | 07:00 | [10]31希金斯 | 0 - 1 | 帕勒斯蒂諾2[5] | 0 - 0 |
| 哥倫乙 | 07:00 | [秋13]1奎迪奥 | 1 - 0 | 依維加杜4[秋7] | 0 - 0 |
| 哥斯乙 | 07:00 | 1AD羅薩裡奧 | 3 - 2 | 格雷西亞3 | 0 - 1 |
| 美職業 | 07:10 | [東15]2亞特蘭大聯 | 2 - 1 | 堪薩斯城體育會1[西15] | 2 - 0 |
| 哥倫甲 | 07:10 | [秋8]2卡利體育會 | 2 - 2 | 波哥大國際2[秋12] | 2 - 1 |
| 洪都甲 | 07:15 | [春6]3奧蘭喬 | 1 - 1 | CD奧林匹亞2[春1] | 0 - 0 |
| 巴馬甲 | 07:15 | [秋1]2佩拉紮阿馬多爾 | 3 - 0 | 烏梅西特2[秋10] | 0 - 0 |
| 智乙 | 07:30 | [13]1克里科 | 2 - 0 | 聖菲利浦聯3[14] | 1 - 0 |
| 秘魯甲 | 07:30 | [秋6]3迪波特斯 | 3 - 0 | 洛斯香卡斯12[秋14] | 1 - 0 |
| 玻利甲 | 07:30 | [15]4皇家托馬亞波 | 1 - 1 | 阿拉維預備3[1] | 0 - 1 |
| 薩爾甲 | 07:30 | [春3]3路斯天使 | 1 - 0 | 薩卡特科盧卡2[春4] | 1 - 0 |
| 美國女聯 | 08:00 | [10]2天使市(女) | 0 - 0 | 哥譚(女)2[1] | 0 - 0 |
| 厄甲 | 08:00 | [6]1奎托 | 2 - 0 | 尹美利克2[11] | 2 - 0 |
| 哥斯甲 | 08:00 | [春2]2阿拉倫斯 | 0 - 1 | 珊卡洛斯1[春9] | 0 - 0 |
| 瓜地聯 | 08:00 | [春10]馬昆森 | 2 - 1 | 科萬英佩爾[春9] | 2 - 0 |
| 瓜地甲 | 08:00 | 2CSyD薩卡齊斯帕斯 | 1 - 0 | 阿楚帕4 | 1 - 0 |
| PRBSN | 08:00 | 巴阿蒙牧牛人 | 62 - 60 | 阿瓜達辛達路斯 | 33-31 |
| WNBA | 04:00 | 達拉斯飛馬 | 92 - 70 | 西雅圖暴風 | 56-35 |
| WNBA | 07:00 | 芝加哥天空 | 90 - 113 | 印第安納狂熱 | 51-50 |
| WNBA | 07:00 | 波特蘭火 | 100 - 105 | 華盛頓奇異 | 49-47 |
| WNBA | 07:00 | 多倫多節奏 | 78 - 88 | 拉斯維加斯王牌 | 39-43 |
| WNBL | 17:30 | 新疆天山女籃 | 83 - 60 | 黑龍江女籃 | 44-30 |
| WNBL | 18:00 | 河南豫光金鉛女籃 | 66 - 51 | 武漢盛帆女籃 | 32-30 |
| WNBL | 19:30 | 江西鯨裕清酒女籃 | 59 - 91 | 福建心相印女籃 | 36-42 |
| WOlymB | 07:30 | 墨西哥女籃 | 53 - 83 | 加拿大女籃 | 26-47 |
| ASTOU | 18:00 | 桃園台啤永豐雲豹 | 87 - 83 | 日本天鼓 | 33-42 |
| JonB | 17:00 | 中華台北男籃藍隊 | 78 - 65 | 中華台北男籃白隊 | 37-36 |
