繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 亞女冠 | 51 | 伊特哈德安曼(女) | 0 - 1 | 納撒利雅德(女) | 0 - 1 |
| 阿女甲A | 8 | [秋8]烏拉坎(女) | 0 - 0 | 獨立隊(女)[秋16] | |
| 芬超 | 23:00 | [6]格尼斯坦 | - | 伊爾韋斯[9] | |
| 烏超 | 23:00 | [3]普萊西亞 | - | 盧甘斯克索爾亞[8] | |
| 立甲 | 23:00 | [9]斯奧利埃 | - | 帕納瓦茲[7] | |
| 羅甲 | 23:30 | [10]古積大學 | - | UTA亞拉德[15] | |
| 匈甲 | 23:30 | [11]沙勒格斯基 | - | 費倫茨瓦羅斯[12] | |
| 立甲 | 23:45 | [2]德茲尤加斯 | - | 蘇杜瓦[3] | |
| 意盃 | 00:00 | [意甲20]比薩 | - | 恩波利[意乙15] | |
| 沙王盃 | 00:00 | [沙特甲16]安瓦爾 | - | 阿爾艾利吉達[沙特超7] | |
| 保甲 | 00:00 | [5]華納斯巴達 | - | 塞普特姆裡[12] | |
| 沙王盃 | 00:15 | [沙特甲14]阿爾茲拉費 | - | 阿利雅德[沙特超16] | |
| 沙王盃 | 00:15 | [沙特甲1]阿爾泰 | - | 瓜達席亞[沙特超4] | |
| 意盃 | 00:30 | [意甲11]薩斯索羅 | - | 切塞納[意乙10] | |
| 俄甲 | 00:30 | [4]科斯特羅馬斯巴達 | - | 烏法[10] | |
| 西乙 | 01:00 | [10]希洪競技 | - | 沙巴度爾[西協甲2-2] | |
| 葡甲 | 01:00 | [10]費爾格拉斯 | - | AVS[14] | |
| 瑞超 | 01:00 | [7]赫根 | - | 哈爾姆斯塔德[16] | |
| 丹超 | 01:00 | [2]布隆德比 | - | 桑德捷斯基[12] | |
| 科威甲 | 01:15 | [8]科威特運動 | - | 科海坦[5] | |
| 科威甲 | 01:15 | [6]伯根 | - | 阿爾沙米亞[7] | |
| 科威甲 | 01:15 | [3]蘇拉比科哈特 | - | 阿爾沙希爾[1] | |
| 科威甲 | 01:15 | [4]阿爾賈茲拉艾哈邁迪 | - | 亞蒙克米希里夫[2] | |
| 阿甲 | 01:45 | [秋30]里奧誇爾托學生隊 | - | 圖庫曼體育會[秋27] | |
| 阿乙 | 02:00 | [32]男孩競技 | - | 新芝加哥[24] | |
| 塞爾超 | 02:00 | [12]諾維帕扎爾 | - | 伏伊伏丁那[4] | |
| 沙王盃 | 02:00 | [沙特甲10]亞達拉 | - | 費哈[沙特超13] | |
| 沙王盃 | 02:00 | [沙特甲3]雷德 | - | 希拉爾[沙特超2] | |
| 保甲 | 02:15 | [6]阿爾達克爾賈利 | - | 索菲亞火車頭[11] | |
| 土超 | 02:30 | [7]薩姆士邦 | - | 哥茲塔比[6] | |
| 土甲 | 02:30 | [12]貝特曼 | - | 布魯斯堡[19] | |
| 羅甲 | 02:30 | [5]FCSB | - | 博托沙尼[14] | |
| 意盃 | 02:45 | [意甲18]克雷莫內塞 | - | 森多利亞[意乙13] | |
| 英冠 | 03:00 | [英甲2]卡迪夫城 | - | 威斯漢姆[7] | |
| 西甲 | 03:00 | [西乙2]拉科魯尼亞 | - | 艾爾切[15] | |
| 意盃 | 03:15 | [意乙4]巴勒莫 | - | 萊切[意甲17] | |
| 葡超 | 03:15 | [16]卡莎皮亞 | - | 本菲卡[10] | |
| 西乙 | 03:30 | [3]阿爾梅里亞 | - | 艾爾德斯[西協甲2-1] | |
| 阿甲 | 04:00 | [秋12]拉魯斯 | - | 獨立隊[秋11] | |
| 阿甲 | 06:15 | [秋6]沙士菲 | - | 防衛者[秋20] | |
| 巴甲 | 07:00 | [17]國際體育會RS | - | 瑞模貝雷PA[18] | |
| 厄甲 | 08:00 | [2]馬卡拉 | - | 卡托利卡基多[4] | |
| 阿甲 | 08:30 | [秋22]甘拿斯亞門多薩 | - | 塔勒雷斯[秋9] | |
| 智甲 | 08:30 | [6]帕勒斯蒂諾 | - | 華奇巴托[10] | |
| 墨西超 | 09:00 | [春9]拿加沙 | - | 利昂[春14] | |
| 墨西超 | 11:00 | [春13]帕丘卡 | - | 普埃布拉[春11] | |
| 美職業 | 08:40 | [西14]3奧斯丁 | 1 - 2 | 達拉斯4[西6] | 0 - 1 |
| 墨西超 | 09:10 | [春17]1桑托斯拉古納 | 0 - 1 | 瓜達拉哈拉芝华士[春12] | 0 - 0 |
| 美職業 | 10:40 | [西9]3西雅圖海灣人 | 0 - 2 | 溫哥華白帽[西2] | 0 - 0 |
| 墨西超 | 11:10 | [春4]2提華納 | 2 - 1 | 阿蘇爾4[春6] | 1 - 1 |
| 澳維青甲 | 16:15 | 2墨爾本勝利U23 | 2 - 0 | 諾斯科特市U23 | 1 - 0 |
| 亞女冠 | 17:00 | 四月二十五體育團(女) | 13 - 0 | 燕子(女) | 7 - 0 |
| 亞女冠 | 17:30 | 1阿耶亞瓦底(女) | 4 - 0 | 裕廊天鵝(女) | 1 - 0 |
| 烏U21 | 18:00 | [10]哈爾科夫U21 | 0 - 2 | 頓涅茨克礦工U21[2] | 0 - 1 |
| 烏U21 | 18:00 | [4]基輔戴拿模U21 | 5 - 0 | 高華尤夫卡U21[8] | 1 - 0 |
| 亞女冠 | 18:00 | 3TSL(女) | 2 - 0 | 金邊皇冠(女) | 1 - 0 |
| 澳維超1 | 18:15 | [4]1墨爾本勝利(青年) | 0 - 1 | 諾斯科特市[3] | 0 - 0 |
| 澳維超1 | 18:30 | [5]1布琳獅子 | 2 - 1 | 北陽光埃勒斯1[13] | 0 - 0 |
| 印德盃 | 18:30 | 1莫亨巴根 | 1 - 1 | 賈姆謝德布爾2 | 1 - 1 |
| 中U20 | 19:00 | 2湖北青年星U20 | 2 - 2 | 山東泰山U203 | 2 - 0 |
| 中U20 | 19:00 | 1浙江U20 | 1 - 2 | 天津津門虎U205 | 0 - 1 |
| 中U20 | 19:00 | 深圳新鵬城U20 | 0 - 1 | 上海申花U20 | 0 - 0 |
| 巴拉後 | 19:00 | 2奧林匹亞(後備) | 3 - 0 | 阿梅利亞諾(後備)1 | 1 - 0 |
| WNBA | 10:00 | 金州女武神 | - | 達拉斯飛馬 | |
| WOlymB | 02:00 | 巴西女籃 | - | 南蘇丹女籃 | |
| WOlymB | 04:45 | 阿根廷女籃 | - | 紐西蘭女籃 | |
| WOlymB | 07:30 | 加拿大女籃 | - | 塞內加爾女籃 | |
| WOlymB | 10:30 | 墨西哥女籃 | - | 菲律賓女籃 | |
| ASTOU | 20:00 | 菲律賓王牌 | 50 - 51 | 新北國王 | 41-48 |
| FriendlyB | 19:30 | 中國男籃 | 75 - 80 | 紐西蘭男籃 | 39-43 |
| AsiaB | 19:00 | 紐西蘭男籃U18 | 113 - 62 | 黎巴嫩男籃U18 | 58-31 |
| ASTOU | 17:30 | 桃園台啤永豐雲豹 | 73 - 65 | 四川藍鯨二隊 | 36-27 |
| MPBL | 17:00 | 梅卡瓦恩寶石 | - | 宿霧偉人 | |
| MPBL | 19:00 | 布拉坎古雅斯 | - | 將軍市勇士 |
